Trong trận đấu giữa Real Madrid và Girona, các cầu thủ của Real Madrid đã thể hiện rất tốt và giành chiến thắng với tỷ số 3-1. Dưới đây là điểm xếp hạng chi tiết của các cầu thủ trong trận đấu này.
STT | Tên cầu thủ | Điểm |
---|---|---|
1 | Carvajal | 8.5 |
2 | Rodrygo | 8.0 |
3 | Benzema | 9.0 |
4 | Modric | 8.5 |
5 | Valverde | 8.0 |
6 | Isco | 7.5 |
7 | Asensio | 7.0 |
8 | Marchesino | 6.5 |
9 | Alaba | 7.5 |
10 | Navas | 7.0 |
STT | Tên cầu thủ | Điểm |
---|---|---|
1 | Asensio | 6.5 |
2 | Navas | 6.0 |
3 | Isco | 5.5 |
4 | Alaba | 6.0 |
5 | Marchesino | 5.5 |
6 | Asensio | 6.0 |
7 | Navas | 5.5 |
8 | Isco | 5.0 |
9 | Alaba | 5.5 |
10 | Marchesino | 5.0 |
Trong trận đấu này, Benzema đã thể hiện rất tốt với 9 điểm, trở thành cầu thủ xuất sắc nhất của Real Madrid. Carvajal và Modric cũng có điểm số cao với 8.5 điểm. Ngược lại, Isco và Marchesino có điểm số thấp nhất với 6.5 điểm.
Ở phía
(tác giả:bóng bàn)