Trong những năm gần đây, giải bóng đá ASIAD đã trở thành một trong những sự kiện thể thao quan trọng nhất khu vực châu Á. Với sự tham gia của nhiều đội tuyển mạnh, giải đấu này không chỉ mang lại những trận đấu kịch tính mà còn tạo ra những kết quả đầy bất ngờ. Dưới đây là một số thông tin chi tiết về kết quả bóng đá ASIAD.
Giải bóng đá ASIAD được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1956 tại Tokyo, Nhật Bản. Từ đó, giải đấu này đã được tổ chức định kỳ 4 năm một lần. Trong suốt hơn 60 năm qua, giải bóng đá ASIAD đã trở thành một trong những sự kiện thể thao quan trọng nhất khu vực châu Á.
Giải bóng đá ASIAD luôn thu hút sự tham gia của nhiều đội tuyển mạnh từ khắp châu Á. Dưới đây là một số đội tuyển nổi bật đã từng tham gia giải đấu này:
Đội tuyển | Năm tham gia |
---|---|
Việt Nam | 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2014, 2018, 2022 |
Triều Tiên | 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2014, 2018, 2022 |
Iran | 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2014, 2018, 2022 |
Úc | 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2014, 2018, 2022 |
Trong suốt lịch sử của giải bóng đá ASIAD, đã có nhiều đội tuyển giành được chức vô địch. Dưới đây là kết quả các kỳ giải:
Năm | Đội tuyển vô địch |
---|---|
1956 | Triều Tiên |
1960 | Úc |
1964 | Úc |
1968 | Úc |
1972 | Úc |
1976 | Úc |
1980 | Úc |
1984 | Úc |
(tác giả:tin tức quốc tế) |