Trong làng bóng đá khu vực Đông Nam Á, đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam luôn là một trong những đội mạnh nhất. Dưới đây là bảng xếp hạng các đội tuyển bóng đá Việt Nam qua các thời kỳ, từ đội tuyển quốc gia đến các đội tuyển trẻ và đội tuyển nữ.
Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam được thành lập vào năm 1954 và đã có những thành tựu đáng kể trong suốt lịch sử phát triển. Dưới đây là bảng xếp hạng các đội tuyển quốc gia qua các kỳ Asian Cup:
Đợt thi đấu | Địa điểm | Chức danh |
---|---|---|
1960 | Thái Lan | Á quân |
1964 | Indonesia | Á quân |
1972 | Thái Lan | Á quân |
1976 | Indonesia | Á quân |
1980 | Thái Lan | Á quân |
1984 | Indonesia | Á quân |
1988 | Thái Lan | Á quân |
1992 | Indonesia | Á quân |
1996 | Thái Lan | Á quân |
2000 | Indonesia | Á quân |
2004 | Thái Lan | Á quân |
2008 | Indonesia | Á quân |
2012 | Thái Lan | Á quân |
2016 | Indonesia | Á quân |
2020 | Thái Lan | Á quân |
Đội tuyển bóng đá trẻ Việt Nam cũng đã có những thành tựu đáng kể trong khu vực. Dưới đây là bảng xếp hạng các đội tuyển trẻ qua các kỳ Asian Cup U-23:
Đợt thi đấu | Địa điểm | Chức danh |
---|---|---|
1984 | Indonesia | Á quân |
1988 | Thái Lan | Á quân |
1992 | Indonesia | Á quân |
1996 | Thái Lan | Á quân |
2000 |