Việc xếp hạng các ngôi sao bóng đá qua các thời đại là một chủ đề luôn gây tranh cãi và thu hút sự quan tâm của nhiều người yêu thích môn thể thao vua. Dưới đây là một số tiêu chí và cách tiếp cận để đánh giá và xếp hạng các ngôi sao này.
Để có thể xếp hạng các ngôi sao bóng đá qua các thời đại, chúng ta cần dựa trên một số tiêu chí quan trọng như:
Dưới đây là danh sách top 10 ngôi sao bóng đá qua các thời đại dựa trên các tiêu chí đã nêu:
STT | Tên ngôi sao | Quốc gia | Thời kỳ hoạt động |
---|---|---|---|
1 | Pele | Brazil | 1950-1977 |
2 | Diego Maradona | Argentina | 1970-1997 |
3 | Michel Platini | Pháp | 1972-1987 |
4 | John Cruyff | Hà Lan | 1961-1974 |
5 | Alfredo Di Stefano | Argentina | 1949-1964 |
6 | Francesco Totti | Ý | 1993-2017 |
7 | Andrés Iniesta | Tây Ban Nha | 2004-2018 |
8 | Gerard Piqué | Tây Ban Nha | 2004-2018 |
9 | Lionel Messi | Argentina | 2004-nay |
10 | Cristiano Ronaldo | Portugal | 2003-nay |
Bên cạnh top 10 ngôi sao bóng đá qua các thời đại, còn có nhiều ngôi sao khác cũng xứng đáng được nhắc đến:
(tác giả:tin tức quốc tế)