Trong làng bóng đá, việc chạy nhanh là một kỹ năng quan trọng giúp cầu thủ có thể vượt qua đối thủ, duy trì vị trí và tạo ra cơ hội tấn công. Dưới đây là danh sách một số ngôi sao chạy nhanh nhất thế giới.
STT | Tên cầu thủ | Đội bóng hiện tại | Thời gian chạy 100m |
---|---|---|---|
1 | Usain Bolt | Đã giải nghệ | 9.58 giây |
2 | Justine Gatlin | Đã giải nghệ | 9.69 giây |
3 | Asafa Powell | Đã giải nghệ | 9.74 giây |
4 | Christian Coleman | Đã giải nghệ | 9.76 giây |
5 | Shelly-Ann Fraser-Pryce | Đã giải nghệ | 10.71 giây |
Châu Âu là nơi có nhiều cầu thủ chạy nhanh nhất thế giới. Dưới đây là danh sách một số ngôi sao chạy nhanh nhất tại châu Âu.
STT | Tên cầu thủ | Đội bóng hiện tại | Thời gian chạy 100m |
---|---|---|---|
1 | Thibaut Courtois | Real Madrid | 10.48 giây |
2 | Robert Lewandowski | Bayern Munich | 10.49 giây |
3 | Virgil van Dijk | Liverpool | 10.51 giây |
4 | Thiago Alcântara | Bayern Munich | 10.52 giây |
5 | Kevin De Bruyne | Manchester City | 10.53 giây |
Châu Á cũng có một số cầu thủ chạy nhanh đáng chú ý. Dưới đây là danh sách một số ngôi sao chạy nhanh nhất tại châu Á.
STT | Tên cầu thủ | Đội bóng hiện tại | Thời gian chạy 100m |
---|---|---|---|
1 | Almira Skripnik | Ulsan Hyundai | 11.23 giây |
2 | Shinji Okazaki | Leicester City | 11.24 giây |
3 |